大型車
<一般>
希望車種 | 現在お持ちの免許証 | 教習時間(H) | 入学金 | 学科 | 技能 | 諸経費 | 修了検定 (1回分) |
卒業検定 (1回分) |
仮免許申請 (非課税) |
フリー タイム |
レギュラーコース料金 税抜価格(税込価格) | ||
学科 | 技能 | デイタイム | フリータイム | ||||||||||
大 型 車 M T |
普通自動車免許 | 1 | 30 | 55,000 | 2,420 | 330,000 | 6,600 | 8,800 | 8,800 | 2,850 | 26,400 | 377,050(414,470) | 401,050(440,870) |
普通自動車免許(AT限定) | 1 | 34 | 55,000 | 2,420 | 374,000 | 6,600 | 8,800 | 8,800 | 2,850 | 29,920 | 417,050(458,470) | 444,250(488,390) | |
準中型車免許 | 0 | 23 | 55,000 | – | 253,000 | 6,600 | 8,800 | 8,800 | 2,850 | 20,240 | 304,850(335,050) | 323,250(355,290) | |
準中型車5t限定免許 | 1 | 26 | 55,000 | 2,420 | 286,000 | 6,600 | 8,800 | 8,800 | 2,850 | 22,880 | 337,050(370,470) | 375,850(393,350) | |
準中型車5t限定免許(AT限定) | 1 | 30 | 55,000 | 2,420 | 330,000 | 6,600 | 8,800 | 8,800 | 2,850 | 26,400 | 377,050(414,470) | 401,050(440,870) | |
中型自動車免許 | 0 | 14 | 55,000 | – | 154,000 | 6,600 | 8,800 | 8,800 | 2,850 | 12,320 | 214,850(236,050) | 226,050(248,370) | |
中型車8t限定免許 | 0 | 20 | 55,000 | – | 220,000 | 6,600 | 8,800 | 8,800 | 2,850 | 17,600 | 274,850(302,050) | 290,850(319,650) | |
中型車8t限定免許(AT限定) | 0 | 24 | 55,000 | – | 264,000 | 6,600 | 8,800 | 8,800 | 2,850 | 21,120 | 314,850(346,050) | 334,050(367,170) |
技能教習予約可能時間 | |
デイタイム | 10:10~17:00 |
フリータイム | 10:10~20:15 |
- 上記料金は、入学金、学科、技能、諸経費、検定料のすべてを含んだ金額です。
ただし、技能教習超過時間分の補習料金(11,000円/H)、また、検定に不合格時の技能補習料金(11,000円/H)、検定(修・卒)2回目以降の再受検料(各8,800円/1回)は、それぞれ別途申し受けることになっておりますので、何卒ご了承ください。 - 仮免許申請は、仮免学科受験料(1,700円 非課税)と仮免許交付手数料(1,150円 非課税)を合計した金額です。
- 高速教習は実車走行です。ただし、工事中、積雪等の場合は、教習日の変更又は、シミュレーター使用となる場合もあります。
- 教習料金は原則として入校日の3日前までにご入金下さい。お申し込み後にお客様のご都合で退校や転校されます場合は、当校規定により清算いたします。